PartNumber | VV10F008B00 |
Marca | Panasonic |
mărimea | 10.1 |
Aplicație | Pad & Tablet |
Rezoluţie | 1920×1200 |
Compoziţie | a-Si TFT-LCD, LCM |
Luminozitate | |
CR | 900:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | WLED |
Interfață | |
marca | Panasonic |
model | VV10F008B00 |
dimensiunea diagonalei | 10.1 inch |
tip | a-Si TFT-LCD, LCM |
format de pixeli | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 224PPI |
configurație | RGB Vertical Stripe |
Zonă activă | 217.44(H)×135.9(V) mm |
contur dim. | 228.96(H)×148.14(V) mm |
luminanţă | 385 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 900:1 (Typ.) (TM) |
direcția vizualizării | Symmetry |
timp de raspuns | 30 (Max.)(Tr+Td) |
unghi de vedere | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥100) |
mod de operare | IPS, Normally Black, Transmissive |
culoare suport | 16.7M 74% NTSC |
sursă de lumină | WLED [8S6P] , W/O Driver |
greutate | 130g (Typ.) |
proiectat pentru | Pad & Tablet |
rata de cadre | 60Hz |
panou tactil | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B101EAN01.2 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
B101EAN01.7 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
B101EW01 V1 | AUO | 10.1 | 1280×720 |
CLAA101NC05 | CPT | 10.1 | 1024×600 |
CLAA101WA01A | CPT | 10.1 | 1366×768 |
DLC1010AZG-1 | Other | 10.1 | 1024×600 |
DLC1010DZG-T-8 | Other | 10.1 | 1280×800 |
HJ101NA-02C | Innolux | 10.1 | 1280×800 |
HSD101PWW1-G10 | HannStar | 10.1 | 1280×800 |
M101MWW4 R0 | IVO | 10.1 | 1024×600 |