PartNumber | LS055T1SX13 |
Marca | Sharp |
mărimea | 5.5 |
Aplicație | Mobile Phone |
Rezoluţie | 1080×1920 |
Compoziţie | LCM, CG-Silicon |
Luminozitate | |
CR | 1500:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | 7S2P |
Interfață | |
producător | Sharp |
numele modelului | LS055T1SX13 |
marimea ecranului | 5.5 inch |
tipul de ecran | LCM, CG-Silicon |
numărul de pixeli | 1080(RGB)×1920 (FHD) 403PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 68.04 × 120.96 (H×V) |
contur (mm) | 70.04 × 127.51 × 1.25 (H×V×D) |
luminanţă | 450 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 1500 : 1 (Typ.) (TM) |
unghi de vedere | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
raspuns | - |
vedere buna la | Symmetry |
modul de lucru | New Mode, Normally Black, Transmissive |
adâncimea culorii | 16.7M 95% NTSC |
lumina de fundal | 7S2P WLED , No Driver |
masa | 17.0g (Typ.) |
folosit pentru | Mobile Phone |
rată de reîmprospătare | 60Hz |
touch screen | PCAP |
Storage Temp.: -30 ~ 70 °C Operating Temp.: -20 ~ 60 °C |
BT055FWM-N00 | BOE | 5.5 | 480×854 |
CLAN055WA41 3XB | CPT | 5.5 | 720×1280 |
E555HBM2 | EDO | 5.5 | 720×1280 |
LH550WF4-SJ11 | LG Display | 5.5 | 1080×1920 |
LS055R1SC01 | SHARP | 5.5 | 1440×2560 |
LS055R1SX03 | SHARP | 5.5 | 1440×2560 |
LS055R1SX04 | SHARP | 5.5 | 1440×2560 |
LS055T1SX01 | SHARP | 5.5 | 1080×1920 |
LS055T3SX05 | SHARP | 5.5 | 1080×1920 |
PJ055IA-14C | Innolux | 5.5 | 1080×1920 |