PartNumber | TDA-XGA0970 |
Marca | TRULY |
mărimea | 9.7 |
Aplicație | Industrial |
Rezoluţie | 1024×768 |
Compoziţie | a-Si TFT-LCD, LCM |
Luminozitate | |
CR | 900:1 |
Culori | 262K |
Iluminare de fundal | WLED |
Interfață | |
marca | TRULY |
model | TDA-XGA0970 |
dimensiunea diagonalei | 9.7 inch |
tip | a-Si TFT-LCD, LCM |
format de pixeli | 1024(RGB)×768 [XGA] 132PPI |
configurație | RGB Vertical Stripe |
Zonă activă | 196.608(H)×147.456(V) mm |
contur dim. | 210.2(H)×166.3(V) ×7.65(D) mm |
zona rama | 198.61(H)×149.46(V) mm |
tratament | - |
luminanţă | 340 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 900:1 (Typ.) (TM) |
direcția vizualizării | Symmetry |
timp de raspuns | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
unghi de vedere | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
mod de operare | IPS, Normally Black, Transmissive |
culoare suport | 262K 50% NTSC |
sursă de lumină | WLED , W/O Driver |
greutate | - |
proiectat pentru | Industrial |
rata de cadre | 60Hz |
panou tactil | 4-wire Resistive Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
AM-1024768M2TMQW-T00H | AMPIRE | 9.7 | 1024×768 |
BI097XN02 V.Y | Innolux | 9.7 | 1024×768 |
LP097QX3-SPAV | LG Display | 9.7 | 1536×2048 |
LP097X02-SLAA | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLG4 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLN1 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLQE | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LTN097QL01-A02 | Samsung | 9.7 | 2048×1536 |
LTN097XL01-A01 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |
LTN097XL01-A02 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |