PartNumber | LS047K1SX02 |
Marca | SHARP |
mărimea | 4.7 |
Aplicație | MPH |
Rezoluţie | 720×1280 |
Compoziţie | LCM |
Luminozitate | 450 |
CR | 1000:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | WLED |
Interfață | MIPI |
marca panoului | SHARP |
model de panou | LS047K1SX02 |
tip panou | CG-Silicon , LCM |
dimensiunea panoului | 4.7 inch |
rezoluţie | 720(RGB)×1280 , WXGA |
modul de afișare | New Mode2, Normally Black, Transmissive |
Zonă activă | 58.104×103.296 mm |
contur | 61.912×114.38 mm |
suprafaţă | Hard coating (3H) |
luminozitatea | 450 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 1000:1 (Typ.) |
culorile afișajului | 16.7M (8-bit), CIE193172% |
timp de raspuns | 30 (Max.)(Tr+Td) |
unghi de vedere | |
frecvență | 60Hz |
tip lampa | 10S1PWLEDWithout Driver |
interfață de semnal | MIPI (3 data lanes), 25 pins |
tensiune de intrare | 3.2V (Typ.) |
aplicarea | MPH |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
ET0320A5DM9 | EDT | 3.2 | 240×320 |
H020HD01 V0 | AUO | 2.0 | 176×220 |
H497TLB01.4 | AUO | 5.0 | 720×1280 |
LH450WX3-SD01 | LG Display | 4.5 | 720×1280 |
LS026B8PX04 | SHARP | 2.6 | 240×400 |
LS038Y3LX01 | SHARP | 3.8 | 480×800 |
LS055R1SC01 | SHARP | 5.5 | 1440×2560 |
LS055T1SX01 | SHARP | 5.5 | 1080×1920 |
TX10D121VM0AAA | JDI | 4.0 | 480×800 |