PartNumber | GCX159AKZ |
Marca | JDI |
mărimea | 4.7 |
Aplicație | Mobile Phone |
Rezoluţie | 480×800 |
Compoziţie | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminozitate | |
CR | 900:1 |
Culori | 69% |
Iluminare de fundal | No |
Interfață | |
producător | JDI |
numele modelului | GCX159AKZ |
marimea ecranului | 4.7 inch |
tipul de ecran | CELL, a-Si TFT-LCD |
numărul de pixeli | 480(RGB)×800 (WVGA) 200PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 60.84 × 101.4 (H×V) |
contur (mm) | 63.84 × 108.98 × 0.4 (H×V×D) |
luminanţă | 0 cd/m² |
Raport de contrast | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
unghi de vedere | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
raspuns | - |
vedere buna la | Symmetry |
modul de lucru | Normally Black, Transmissive |
grosimea sticlei | - |
transmisivitatea | 5.1% (Typ.)(with Polarizer) |
adâncimea culorii | 69% NTSC |
lumina de fundal | No B/L |
masa | 6.80g (Typ.) |
folosit pentru | Mobile Phone |
rată de reîmprospătare | - |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AMS465GS53 | Samsung | 4.7 | 720×1280 |
DMF50081NF-SFW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
G321EV5B000 | SII | 4.7 | 320×240 |
GCX123AKQ-E | JDI | 3.5 | 240×320 |
GCX141AKM-E | SONY | 3.2 | 240×400 |
GCX142AKM-E | SONY | 6.1 | 800×480 |
LM32K10 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32K101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LQ047K3SX06 | SHARP | 4.7 | 720×1280 |
LS047T1SC02 | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |