PartNumber | EDMGRB8KAF |
Marca | Panasonic |
mărimea | 7.8 |
Aplicație | IA |
Rezoluţie | 640×480 |
Compoziţie | LCM |
Luminozitate | 70 |
CR | 45:1 |
Culori | 512 |
Iluminare de fundal | CCFL |
Interfață | Parallel Data |
marca panoului | Panasonic |
model de panou | EDMGRB8KAF |
tip panou | CSTN-LCD , LCM |
dimensiunea panoului | 7.8 inch |
rezoluţie | 640(RGB)×480 , VGA |
modul de afișare | STN, Normally Black, Transmissive |
Zonă activă | 157.44×118.06 mm |
contur | 195.2×137.5 mm |
suprafaţă | |
luminozitatea | 70 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 45:1 (Typ.) |
culorile afișajului | 512 (3-bit) |
timp de raspuns | 350 (Typ.)(Tr+Td) |
unghi de vedere | |
tip lampa | 1 pcsCCFL |
aplicarea | IA |
AA084XE11 | Mitsubishi | 8.4 | 1024×768 |
G057VTN01.1 | AUO | 5.7 | 640×480 |
LQ075V3DG01 | SHARP | 7.5 | 640×480 |
LQ231U1LW01 | SHARP | 23.1 | 1600×1200 |
NL10276BC30-33D | NLT | 15.0 | 1024×768 |
PD050SX2 | E Ink | 5.0 | 800×600 |
SX25S004 | KOE | 10.0 | 800×600 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2864KSYMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-5664ASYGF01 | WiseChip | 5.5 | 256×64 |