PartNumber | CLAN089WA03 XG |
Marca | CPT |
mărimea | 8.9 |
Aplicație | Pad & Tablet |
Rezoluţie | 800×1280 |
Compoziţie | a-Si TFT-LCD, CELL |
Luminozitate | |
CR | 900:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | No |
Interfață | |
marca | CPT |
model | CLAN089WA03 XG |
dimensiunea diagonalei | 8.9 inch |
tip | a-Si TFT-LCD, CELL |
format de pixeli | 800(RGB)×1280 [WXGA] 170PPI |
configurație | RGB Vertical Stripe |
Zonă activă | 119.28(H)×190.848(V) mm |
contur dim. | 123.68(H)×200(V) ×1.17(D) mm |
luminanţă | 0 cd/m² |
Raport de contrast | 900:1 (Typ.) (TM) |
direcția vizualizării | Symmetry |
timp de raspuns | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
unghi de vedere | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
mod de operare | HFFS, Normally Black, Transmissive |
grosimea farfuriei | 0.45+0.45 mm |
transmitanța | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
culoare suport | 16.7M 60% NTSC |
sursă de lumină | No B/L |
greutate | - |
proiectat pentru | Pad & Tablet |
rata de cadre | - |
panou tactil | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
B089AW01 V0 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
B089AW01 V3 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
CLAA089NA0FCW | CPT | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW1-A00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
HV089WX1-100 | HYDIS | 8.9 | 1280×768 |
LJ640U35 | SHARP | 8.9 | 640×400 |
LTL089CL02-002 | Samsung | 8.9 | 1920×1200 |
N089L6-L02 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
N089L6-L03 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
VVX09F035M20 | Panasonic | 8.9 | 1920×1200 |