PartNumber | CLAB070LD11CW |
Marca | CPT |
mărimea | 7.0 |
Aplicație | Automotive Display D |
Rezoluţie | 800×480 |
Compoziţie | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminozitate | |
CR | - |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | No |
Interfață | |
producător | CPT |
numele modelului | CLAB070LD11CW |
marimea ecranului | 7.0 inch |
tipul de ecran | CELL, a-Si TFT-LCD |
numărul de pixeli | 800(RGB)×480 (WVGA) 133PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 152.4 × 91.44 (H×V) |
contur (mm) | 161.8 × 100 × 1.43 (H×V×D) |
zona rama (mm) | - |
tratament | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminanţă | 0 cd/m² |
Raport de contrast | - |
unghi de vedere | - |
raspuns | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
vedere buna la | 6 o'clock |
modul de lucru | TN, Normally White, Transmissive |
grosimea sticlei | - |
transmisivitatea | 6.4% (Typ.)(with Polarizer) |
adâncimea culorii | 16.7M |
lumina de fundal | No B/L |
masa | - |
folosit pentru | Automotive Display Digital Photo Frame Portable DVD Player |
rată de reîmprospătare | 60Hz |
touch screen | Without |
3.3/9.6/18/-6V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
AA070MC11 | Mitsubishi | 7.0 | 800×480 |
AT070TN84 V.1 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
C070VW03 V0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
CLAA070ND30CW | CPT | 7.0 | 1024×600 |
DLC0700JMG-6 | Other | 7.0 | 1024×600 |
EDTCB18QEF | TOSHIBA | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-E11 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HV070WX2-1E0 | HYDIS | 7.0 | 800×1280 |
LQ070Y3DG02 | SHARP | 7.0 | 800×480 |
P070BAG-CM1 | Innolux | 7.0 | 1024×600 |