PartNumber | TM061YYSX01 |
Marca | TIANMA |
mărimea | 6.1 |
Aplicație | Mobile Phone |
Rezoluţie | 480×996 |
Compoziţie | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminozitate | |
CR | 1000:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | No |
Interfață | |
producător | TIANMA |
numele modelului | TM061YYSX01 |
marimea ecranului | 6.1 inch |
tipul de ecran | CELL, a-Si TFT-LCD |
numărul de pixeli | 480(RGB)×996 181PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 67.248 × 139.54 (H×V) |
contur (mm) | 69.44 × 145.798 × 0.4 (H×V×D) |
luminanţă | 0 cd/m² |
Raport de contrast | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
unghi de vedere | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
raspuns | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
vedere buna la | Symmetry |
modul de lucru | SFT, Normally Black, Transmissive |
grosimea sticlei | 0.20+0.20 mm |
transmisivitatea | 4.2% (Typ.) |
adâncimea culorii | 16.7M 70% NTSC |
lumina de fundal | No B/L |
masa | - |
folosit pentru | Mobile Phone |
rată de reîmprospătare | - |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
A061FW01 V0 | AUO | 6.1 | 480×234 |
CLAA061LA0ACW | CPT | 6.1 | 800×480 |
CLAA061LA0BCW | CPT | 6.1 | 800×480 |
CLAA061LA0DCW | CPT | 6.1 | 800×480 |
GCX142AKM-E | SONY | 6.1 | 800×480 |
K6488L-FF | CITIZEN | 6.1 | 640×480 |
LA061WQ1-TD04 | LG Display | 6.1 | 480×272 |
LA061WQ1-TD05 | LG Display | 6.1 | 480×272 |
LQ61D133 | SHARP | 6.1 | 640×480 |
LTA061B2E0F | TOSHIBA | 6.1 |