PartNumber | ST5461D07-2 |
Marca | CSOT |
mărimea | 55 |
Aplicație | TV Sets |
Rezoluţie | 3840×2160 |
Compoziţie | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminozitate | |
CR | 4500:1 |
Culori | 1.07B |
Iluminare de fundal | No |
Interfață | |
producător | CSOT |
numele modelului | ST5461D07-2 |
marimea ecranului | 55 inch |
tipul de ecran | CELL, a-Si TFT-LCD |
numărul de pixeli | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
contur (mm) | 1223.6 × 697.1 × 1.34 (H×V×D) |
zona rama (mm) | - |
tratament | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
luminanţă | 0 cd/m² |
Raport de contrast | 4500 : 1 (Typ.) (TM) |
unghi de vedere | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
raspuns | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
vedere buna la | Symmetry |
modul de lucru | HVA, Normally Black, Transmissive |
grosimea sticlei | 0.50+0.50 mm |
transmisivitatea | 5.4% (Typ.)(with Polarizer) |
adâncimea culorii | 1.07B 72% NTSC |
lumina de fundal | No B/L |
masa | 2.65Kgs (Max.) |
folosit pentru | TV Sets |
rată de reîmprospătare | 60Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS550H2 | BERISE | 55 | 1920×1080 |
LC550EUF-FEP1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LSC550FN05 | Samsung | 55 | 3840×2160 |
LTA550FW01 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTA550HJ05 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
ST5461B03-1 | CSOT | 55 | 1920×1080 |
ST5461B05-1 | CSOT | 55 | 1920×1080 |
ST5461B05-2 | CSOT | 55 | 1920×1080 |
ST5461D01-1 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
ST5461D04-2 | CSOT | 55 | 3840×2160 |