PartNumber | P460HVN03.2 |
Marca | AUO |
mărimea | 46 |
Aplicație | Digital Signage |
Rezoluţie | 1920×1080 |
Compoziţie | a-Si TFT-LCD, LCM |
Luminozitate | |
CR | 4000:1 |
Culori | 16.7M/1.07B |
Iluminare de fundal | WLED |
Interfață | |
marca | AUO |
model | P460HVN03.2 |
dimensiunea diagonalei | 46 inch |
tip | a-Si TFT-LCD, LCM |
format de pixeli | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
configurație | RGB Vertical Stripe |
Zonă activă | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
contur dim. | 1044.08(H)×598.67(V) ×28.5(D) mm |
zona rama | 1024.48(H)×579.07(V) mm |
tratament | Antiglare (Haze 44%) |
luminanţă | 700 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 4000:1 (Typ.) (TM) |
direcția vizualizării | Symmetry |
timp de raspuns | 6.5 (Typ.)(G to G) |
unghi de vedere | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
mod de operare | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
culoare suport | 16.7M/1.07B 72% NTSC |
sursă de lumină | WLED , 50K hours , With LED Driver |
greutate | 10.9Kgs |
proiectat pentru | Digital Signage |
rata de cadre | 60Hz |
panou tactil | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA05 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
P460HVN01.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN01.1 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN03.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HW02 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
T460HW03 VB | AUO | 46 | 1920×1080 |
V460H1-L09 | Innolux | 46 | 1920×1080 |
V460H1-LH9 | Innolux | 46 | 1920×1080 |