PartNumber | NL6448AC33-A1D |
Marca | NLT |
mărimea | 10.4 |
Aplicație | Industrial |
Rezoluţie | 640×480 |
Compoziţie | LCM, a-Si TFT-LCD |
Luminozitate | |
CR | 900:1 |
Culori | 262K |
Iluminare de fundal | WLED |
Interfață | |
producător | NLT |
numele modelului | NL6448AC33-A1D |
marimea ecranului | 10.4 inch |
tipul de ecran | LCM, a-Si TFT-LCD |
numărul de pixeli | 640(RGB)×480 (VGA) 76PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 211.2 × 158.4 (H×V) |
contur (mm) | 227.3 × 177.5 × 9.8 (H×V×D) |
zona rama (mm) | - |
tratament | Antiglare |
luminanţă | 370 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
unghi de vedere | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
raspuns | 18 (Typ.)(Tr+Td) ms |
vedere buna la | - |
modul de lucru | TN, Normally White, Transmissive |
adâncimea culorii | 262K |
lumina de fundal | WLED , 100K hours , With LED Driver |
masa | 380g (Max.) |
folosit pentru | Industrial |
rată de reîmprospătare | 60Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -30 ~ 80 °C |
NL6448AC20-06 | NLT | 6.5 | 640×480 |
NL6448AC30-09 | NLT | 9.4 | 640×480 |
NL6448AC30-10 | NLT | 9.4 | 640×480 |
NL6448AC30-12 | NLT | 9.4 | 640×480 |
NL6448AC33-05 | NLT | 10.4 | 640×480 |
NL6448AC33-15 | NLT | 10.4 | 640×480 |
NL6448AC33-18 | NLT | 10.4 | 640×480 |
NL6448AC33-24 | NLT | 10.4 | 640×480 |
NL6448AC33-27 | NLT | 10.4 | 640×480 |
NL6448AC33-29 | NLT | 10.4 | 640×480 |