PartNumber | LH220Q13-SC01 |
Marca | LG Display |
mărimea | 2.2 |
Aplicație | MPH |
Rezoluţie | 240×320 |
Compoziţie | CELL |
Luminozitate | 0 |
CR | 300:1 |
Culori | 262K |
Iluminare de fundal | No B/L |
Interfață | CPU |
marca panoului | LG Display |
model de panou | LH220Q13-SC01 |
tip panou | LTPS TFT-LCD , CELL |
dimensiunea panoului | 2.2 inch |
rezoluţie | 240(RGB)×320 , QVGA |
modul de afișare | IPS, Normally Black, Transmissive |
Zonă activă | 33.84×45.12 mm |
contur | 37.84×53.62 mm |
suprafaţă | Hard coating (2H) |
adâncimea sticlei | 0.30+0.30 mm |
Raport de contrast | 300:1 (Typ.) |
culorile afișajului | 262K (6-bit), CIE193163% |
timp de raspuns | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
unghi de vedere | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
driver ic | Suggest S6D1121 |
interfață de semnal | CPU |
tensiune de intrare | 2.8V (Typ.) |
rohs: | |
aplicarea | MPH |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
C0283QGLD-T | CMEL | 2.8 | 240×320 |
CM546B1-002 | CSOT | 5.5 | 1080×1920 |
DLC0220BMG | Other | 2.2 | 240×320 |
LH220Q32-FD01 | LG Display | 2.2 | 320×320 |
LH240Q29-SH04 | LG Display | 2.4 | 240×320 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SJ11 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LMS340KC01-001 | Samsung | 3.4 | 720×480 |
TD025THEB5 | TPO | 2.5 | 320×240 |