PartNumber | LC546PU2L03 |
Marca | PANDA |
mărimea | 55 |
Aplicație | TV Sets |
Rezoluţie | 3840×2160 |
Compoziţie | CELL, Oxide TFT-LC |
Luminozitate | |
CR | 3000:1 |
Culori | 1.07B |
Iluminare de fundal | No |
Interfață | |
producător | PANDA |
numele modelului | LC546PU2L03 |
marimea ecranului | 55 inch |
tipul de ecran | CELL, Oxide TFT-LCD |
numărul de pixeli | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
contur (mm) | 1219.6 × 695.1 × 1.1 (H×V×D) |
zona rama (mm) | - |
tratament | Antiglare, Hard coating (2H) |
luminanţă | 0 cd/m² |
Raport de contrast | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
unghi de vedere | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
raspuns | 8 (Typ.)(G to G) ms |
vedere buna la | Symmetry |
modul de lucru | ASV, Normally Black, Transmissive |
grosimea sticlei | 0.40+0.40 mm |
transmisivitatea | 5.1% (Typ.)(with Polarizer) |
adâncimea culorii | 1.07B 72% NTSC |
lumina de fundal | No B/L |
masa | 2.22Kgs (Typ.) |
folosit pentru | TV Sets |
rată de reîmprospătare | 60Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
ASI545FB01-0 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
BRS550H2 | BERISE | 55 | 1920×1080 |
LC546PU1L01 | PANDA | 55 | 3840×2160 |
LC550DUY-SHA2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EGY-SHM2 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EUD-SCA2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUJ-SFK2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
ST5461D04-2 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
V546H1-LS1 | Innolux | 55 | 1920×1080 |