PartNumber | F050A46-602 |
Marca | Innolux |
mărimea | 5.0 |
Aplicație | Handheld & PDA P |
Rezoluţie | 800×480 |
Compoziţie | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminozitate | |
CR | 1000:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | No |
Interfață | |
producător | Innolux |
numele modelului | F050A46-602 |
marimea ecranului | 5.0 inch |
tipul de ecran | CELL, a-Si TFT-LCD |
numărul de pixeli | 800(RGB)×480 (WVGA) 188PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 108 × 64.8 (H×V) |
contur (mm) | 111.6 × 72.6 × 0.8 (H×V×D) |
zona rama (mm) | - |
tratament | Without Polarizer |
luminanţă | 0 cd/m² |
Raport de contrast | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
unghi de vedere | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
raspuns | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
vedere buna la | Symmetry |
modul de lucru | AAS, Normally Black, Transmissive |
grosimea sticlei | 0.40+0.40 mm |
transmisivitatea | 4.63% (Typ.) |
adâncimea culorii | 16.7M |
lumina de fundal | No B/L |
masa | - |
folosit pentru | Handheld & PDA Portable Navigation |
rată de reîmprospătare | - |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 85 °C Operating Temp.: -30 ~ 85 °C |
A050FW02 V5 | AUO | 5.0 | 480×272 |
AT050TN34 | Innolux | 5.0 | 480×272 |
AT050TN34 V.1 | Innolux | 5.0 | 480×272 |
BTL507212-W749L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
CLAN050LL31 1XG | CPT | 5.0 | 480×800 |
DLC0500HZG-8 | Other | 5.0 | 800×480 |
LMS500HF01 | Samsung | 5.0 | 480×272 |
PA050DS2T1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PA050XSG | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W55MS | TOSHIBA | 5.0 |