PartNumber | ECX114AKW-6 |
Marca | SONY |
mărimea | 16.5 |
Aplicație | IA |
Rezoluţie | 1920×1080 |
Compoziţie | OLED |
Luminozitate | 250 |
CR | 5000:1 |
Culori | 1.07B |
Iluminare de fundal | self |
Interfață | LVDS |
marca panoului | SONY |
model de panou | ECX114AKW-6 |
tip panou | AM-OLED , OLED |
dimensiunea panoului | 16.5 inch |
rezoluţie | 1920(RGB)×1080 , FHD |
Zonă activă | 365.76×205.74 mm |
contur | 416.2×253.6×32.1 mm |
suprafaţă | Antireflection |
luminozitatea | 250 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 5000 : 1 (Typ.) |
culorile afișajului | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
unghi de vedere | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
frecvență | 60Hz |
interfață de semnal | LVDS (2 ch, 10-bit), 77 pins |
tensiune de intrare | 5/28V (Typ.) |
rohs: | |
aplicarea | IA |
AA121XL01 | Mitsubishi | 12.1 | 1024×768 |
G104SN03 V1 | AUO | 10.4 | 800×600 |
HT150X02-100 | BOE | 15.0 | 1024×768 |
LM32C041 | SHARP | 5.5 | 320×240 |
LQ150X1LW73 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LTM10C209H | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
NL6448BC26-25 | NLT | 8.4 | 640×480 |
NL8048BC24-09D | NLT | 9.0 | 800×480 |
NL8060BC31-42D | NLT | 12.1 | 800×600 |
PM070WL3 | E Ink | 7.0 | 800×480 |