PartNumber | E1473AC41.A |
Marca | EDO |
mărimea | 1.5 |
Aplicație | Wearable |
Rezoluţie | 194×368 |
Compoziţie | OLED, AM-OLED |
Luminozitate | |
CR | 100000:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | self |
Interfață | |
producător | EDO |
numele modelului | E1473AC41.A |
marimea ecranului | 1.5 inch |
tipul de ecran | OLED, AM-OLED |
numărul de pixeli | 194(RGB)×368 282PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 17.46 × 33.12 (H×V) |
contur (mm) | 19.36 × 36.17 × 0.55 (H×V×D) |
luminanţă | 450 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 100000 : 1 (Typ.) (TM) |
unghi de vedere | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
raspuns | 2 (Typ.)(Tr+Td) ms |
vedere buna la | Symmetry |
modul de lucru | - |
adâncimea culorii | 16.7M 100% DCI-P3 |
lumina de fundal | self |
masa | TBD |
folosit pentru | Wearable |
rată de reîmprospătare | 60Hz |
touch screen | On-Cell Touch |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
A015AN05 V0 | AUO | 1.5 | 280×220 |
ACX318ELN | SONY | 1.5 | 490×240(dot) |
AM-320240-015A | Other | 1.5 | 320×240 |
OEL9M0039-B-E | Other | 1.5 | 128×128 |
OEL9M0039-R-E | Other | 1.5 | 128×128 |
OEL9M0039-Y-E | Other | 1.5 | 128×128 |
OEL9M1004-L4-E | Other | 1.5 | 128×128 |
RGS15128128YR000 | RiTdisplay | 1.5 | 128×128 |
TD015THEB2 | TPO | 1.5 | 480×240 |
UG-2828GDEDF11 | WiseChip | 1.5 | 128×128 |