PartNumber | B156HTN05.2 |
Marca | AUO |
mărimea | 15.6 |
Aplicație | Laptop |
Rezoluţie | 1920×1080 |
Compoziţie | LCM, a-Si TFT-LCD |
Luminozitate | |
CR | 700:1 |
Culori | 262K |
Iluminare de fundal | WLED |
Interfață | |
producător | AUO |
numele modelului | B156HTN05.2 (AUO25ED) |
marimea ecranului | 15.6 inch |
tipul de ecran | LCM, a-Si TFT-LCD |
numărul de pixeli | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
contur (mm) | 359.5 × 223.8 × 3.2 (H×V×D) |
zona rama (mm) | - |
tratament | Antiglare |
luminanţă | 400 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
unghi de vedere | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) |
raspuns | 5 (Typ.)(Tr+Td) ms |
vedere buna la | 6 o'clock |
modul de lucru | TN, Normally White, Transmissive |
adâncimea culorii | 262K 72% NTSC |
lumina de fundal | WLED , 15K hours , With LED Driver |
forma conturului | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
folosit pentru | Laptop |
rată de reîmprospătare | 120Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156HAN01.2 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HAT01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTB01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN03.3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V7 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW02 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW03 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |