PartNumber | ACX503AKN |
Marca | Sony |
mărimea | 3.8 |
Aplicație | Handheld & PDA |
Rezoluţie | 320×480 |
Compoziţie | LCM, LTPS TFT-LCD |
Luminozitate | |
CR | 80:115:1 |
Culori | 262K |
Iluminare de fundal | WLED |
Interfață | |
producător | Sony |
numele modelului | ACX503AKN |
marimea ecranului | 3.8 inch |
tipul de ecran | LCM, LTPS TFT-LCD |
numărul de pixeli | 320(RGB)×480 (HVGA) 151PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 53.76 × 80.64 (H×V) |
contur (mm) | 65 × 103.5 × 4.55 (H×V×D) |
luminanţă | 35 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 80 : 1 (Typ.) (TM) 15:1 (Typ.) (RF) |
unghi de vedere | 45/45/55/55 (Typ.) |
raspuns | 10/15 (Typ.)(Tr/Td)(backlight OFF) ms |
vedere buna la | - |
modul de lucru | TN, Normally White, Transflective |
adâncimea culorii | 262K |
lumina de fundal | WLED , No Driver |
masa | - |
folosit pentru | Handheld & PDA |
rată de reîmprospătare | - |
touch screen | 4-wire Resistive Touch |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: -10 ~ 50 °C |
ACX502BMU-7 | SONY | 3.5 | 240×320 |
ACX534AKM-2 | SONY | 5.0 | 800×600 |
ACX565AKM-7 | SONY | 3.5 | 800×480 |
ACX567AKM-7 | SONY | 3.2 | 320×480 |
CMD510TT00-C1 | ORTUSTECH | 3.8 | 320×240 |
KHS038AA1AA-B70R-57-11 | Kyocera | 3.8 | 240×320 |
LM038QC1R10 | SHARP | 3.8 | 320×240 |
LQ038B3DD01 | SHARP | 3.8 | 320×480 |
LQ038B7DB01 | SHARP | 3.8 | 320×480 |
TM038QV-67A02A | SANYO | 3.8 | 320×240 |