PartNumber | WEO012864DB |
Marca | Winstar |
mărimea | 0.96 |
Aplicație | Handheld & PDA H |
Rezoluţie | 128×64 |
Compoziţie | PM-OLED, OLED |
Luminozitate | |
CR | |
Culori | Mono(Blue) |
Iluminare de fundal | self |
Interfață | |
marca | Winstar |
model | WEO012864DB |
dimensiunea diagonalei | 0.96 inch |
tip | PM-OLED, OLED |
format de pixeli | 128×64 149PPI |
configurație | Rectangle |
Zonă activă | 21.738(H)×10.858(V) mm |
contur dim. | 26.7(H)×19.26(V) ×1.81(D) mm |
zona rama | 23.938(H)×12.058(V) mm |
tratament | - |
direcția vizualizării | Symmetry |
timp de raspuns | - |
unghi de vedere | - |
mod de operare | - |
culoare suport | Mono(Blue) |
sursă de lumină | self |
greutate | - |
proiectat pentru | Handheld & PDA Healthcare Instruments & Meters |
rata de cadre | - |
panou tactil | Without |
3.0V (Typ.) |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |