PartNumber | WEG010032BR |
Marca | Winstar |
mărimea | 2.4 |
Aplicație | Instruments & Me |
Rezoluţie | 100×32 |
Compoziţie | OLED, PM-OLED |
Luminozitate | |
CR | |
Culori | Mono(Red) |
Iluminare de fundal | self |
Interfață | |
producător | Winstar |
numele modelului | WEG010032BR |
marimea ecranului | 2.4 inch |
tipul de ecran | OLED, PM-OLED |
numărul de pixeli | 100×32 43PPI |
aranjament | Rectangle |
zona activa (mm) | 58.95 × 19.15 (H×V) |
contur (mm) | 98 × 60 × 10 (H×V×D) |
zona rama (mm) | 77 × 25.2 (H×V) |
tratament | - |
unghi de vedere | - |
raspuns | - |
vedere buna la | Symmetry |
modul de lucru | - |
adâncimea culorii | Mono(Red) |
lumina de fundal | self |
masa | - |
folosit pentru | Instruments & Meters |
rată de reîmprospătare | - |
touch screen | Without |
5.0V (Typ.) |
24QVF1H | SII | 2.4 | 240×320 |
24QVF1J | SII | 2.4 | 240×320 |
24QVF2H | SII | 2.4 | 240×320 |
AMCB004 | Samsung | 2.4 | 240×320 |
AMCE002 | Samsung | 2.4 | 240×320 |
C0240QGLG-T | CMEL | 2.4 | 240×320 |
CT024TN04 V.F | Innolux | 2.4 | 240×320 |
LMS241GF31 | Samsung | 2.4 | 240×320 |
LTM024DC9B | TOSHIBA | 2.4 | 240×320 |
TD024THEB2 | TPO | 2.4 | 480×240 |