PartNumber | TM047JYHN01 |
Marca | TIANMA |
mărimea | 4.7 |
Aplicație | Mobile Phone |
Rezoluţie | 720×1280 |
Compoziţie | a-Si TFT-LCD, CELL |
Luminozitate | |
CR | 900:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | No |
Interfață | |
marca | TIANMA |
model | TM047JYHN01 |
dimensiunea diagonalei | 4.7 inch |
tip | a-Si TFT-LCD, CELL |
format de pixeli | 720(RGB)×1280 [WXGA] 314PPI |
configurație | RGB Vertical Stripe |
Zonă activă | 58.104(H)×103.296(V) mm |
contur dim. | 60.504(H)×110.096(V) ×0.6(D) mm |
zona rama | - |
tratament | Without Polarizer |
luminanţă | 0 cd/m² |
Raport de contrast | 900:1 (Typ.) (TM) |
direcția vizualizării | Symmetry |
timp de raspuns | 25/35 (Typ.)(Tr/Td) |
unghi de vedere | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
mod de operare | SFT, Normally Black, Transmissive |
grosimea farfuriei | 0.30+0.30 mm |
transmitanța | 4.0% (Typ.)(with APCF) |
culoare suport | 16.7M 72% NTSC |
sursă de lumină | No B/L |
greutate | TBD |
proiectat pentru | Mobile Phone |
rata de cadre | - |
panou tactil | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
DMF50081NB-FW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
H466TAN02.4 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SD02 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LS047T1SC02 | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
PG320240C | Other | 4.7 | 320×240 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |