PartNumber | TM047JVHN05 |
Marca | TIANMA |
mărimea | 4.7 |
Aplicație | - |
Rezoluţie | 720×1280 |
Compoziţie | a-Si TFT-LCD , Assem |
Luminozitate | |
CR | 800:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | WLED |
Interfață | MIPI |
marca | TIANMA |
dimensiunea diagonalei | 4.7 inch |
format de pixeli | 720(RGB)×1280 [WXGA] 314PPI |
Zonă activă | 58.104(H)×103.296(V) mm |
luminanţă | 450 cd/m² (Typ.) |
direcția vizualizării | Symmetry |
unghi de vedere | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
culoare suport | 16.7M 85% NTSC |
greutate | 28.3g (Typ.) |
rata de cadre | 60Hz |
tipul de interfață | MIPI (4 data lanes) , 30 pins Connector |
alimentare electrică | (1.8/2.8)/2.8V (Typ.)(VDDI/VCI) |
mediu inconjurator | Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 85 °C |
model | TM047JVHN05 |
tip | a-Si TFT-LCD , Assembly |
configurație | RGB Vertical Stripe |
contur dim. | 64.84(H)×132.2(V) mm |
Raport de contrast | 800:1 (Typ.) (TM) |
timp de raspuns | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
mod de operare | - |
sursă de lumină | WLED [5S2P] , W/O Driver |
proiectat pentru | |
panou tactil | On-Cell Touch |
DMF50081NB-FW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
H466TAN02.4 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LM32K10 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
PG320240C | Other | 4.7 | 320×240 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |