PartNumber | SY103WAM01 |
Marca | SeeYA |
mărimea | 1.0 |
Aplicație | HMD VR AR |
Rezoluţie | 2560×2560 |
Compoziţie | Si-OLED, OLED |
Luminozitate | |
CR | 500000:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | self |
Interfață | |
marca | SeeYA |
model | SY103WAM01 |
dimensiunea diagonalei | 1.0 inch |
tip | Si-OLED, OLED |
format de pixeli | 2560(RGB)×2560 3527PPI |
configurație | RGB π type |
Zonă activă | 18.432(H)×18.432(V) mm |
contur dim. | 21.09(H)×22.77(V) ×1.58(D) mm |
luminanţă | 1800 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 500000:1 (Typ.) (TM) |
direcția vizualizării | - |
timp de raspuns | - |
unghi de vedere | 30/30/30/30 |
mod de operare | - |
culoare suport | 16.7M 83% DCI-P3 |
sursă de lumină | self |
greutate | - |
proiectat pentru | HMD VR AR |
rata de cadre | 90Hz |
panou tactil | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |