PartNumber | SG5461B01-2 |
Marca | CSOT |
mărimea | 55 |
Aplicație | Digital Signage Vide |
Rezoluţie | 1920×1080 |
Compoziţie | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminozitate | |
CR | 4000:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | No |
Interfață | |
producător | CSOT |
numele modelului | SG5461B01-2 |
marimea ecranului | 55 inch |
tipul de ecran | CELL, a-Si TFT-LCD |
numărul de pixeli | 1920(RGB)×1080 (FHD) 40PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
contur (mm) | 1212.7 × 683.5 × 1.33 (H×V×D) |
zona rama (mm) | - |
tratament | Antiglare (Haze 25%) |
luminanţă | 0 cd/m² |
Raport de contrast | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
unghi de vedere | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
raspuns | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
vedere buna la | Symmetry |
modul de lucru | HVA, Normally Black, Transmissive |
grosimea sticlei | 0.50+0.50 mm |
transmisivitatea | 6.5% (Typ.)(with Polarizer) |
adâncimea culorii | 16.7M 72% NTSC |
lumina de fundal | No B/L |
cusătură de îmbinare | - |
folosit pentru | Digital Signage Video Wall |
rată de reîmprospătare | 60Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC550EUE-SEU1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFM1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUN-THB3 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUD-SDA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN01 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN14 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
ST5461D01-1 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
T546HB01 V0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
T550HVN01.3 CELL | AUO | 55 | 1920×1080 |