PartNumber | RGC10128064WR029 |
Marca | RiTdisplay |
mărimea | 1.0 |
Aplicație | Handheld & PDA W |
Rezoluţie | 128×64 |
Compoziţie | PM-OLED, OLED |
Luminozitate | |
CR | 2000:1 |
Culori | Mono(White) |
Iluminare de fundal | self |
Interfață | |
marca | RiTdisplay |
model | RGC10128064WR029 |
dimensiunea diagonalei | 1.0 inch |
tip | PM-OLED, OLED |
format de pixeli | 128×64 141PPI |
configurație | Rectangle |
Zonă activă | 23.02(H)×11.5(V) mm |
contur dim. | 27.6(H)×18.9(V) mm |
luminanţă | - |
Raport de contrast | 2000:1 (Min.) (TM) |
direcția vizualizării | Symmetry |
timp de raspuns | 0.01 (Typ.) |
unghi de vedere | 80/80/80/80 (Min.) |
mod de operare | - |
culoare suport | Mono(White) |
sursă de lumină | self |
greutate | - |
proiectat pentru | Handheld & PDA Wearable Instruments & Meters |
rata de cadre | 105Hz |
panou tactil | Without |
Operating Temperature: -40 ~ 70 °C - |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |