PartNumber | PT550GS01-3 |
Marca | HKC |
mărimea | 55 |
Aplicație | TV Sets |
Rezoluţie | 3840×2160 |
Compoziţie | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminozitate | |
CR | 1200:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | No |
Interfață | |
producător | HKC |
numele modelului | PT550GS01-3 |
marimea ecranului | 55 inch |
tipul de ecran | CELL, a-Si TFT-LCD |
numărul de pixeli | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
contur (mm) | 1221.4 × 694.8 × 1.34 (H×V×D) |
zona rama (mm) | - |
tratament | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminanţă | 0 cd/m² |
Raport de contrast | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
unghi de vedere | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
raspuns | 8 (Typ.)(G to G) ms |
vedere buna la | Symmetry |
modul de lucru | HIS, Normally Black, Transmissive |
grosimea sticlei | 0.50+0.50 mm |
transmisivitatea | 5.5% (Typ.) |
adâncimea culorii | 16.7M 69% NTSC |
lumina de fundal | No B/L |
masa | 2.60Kgs |
folosit pentru | TV Sets |
rată de reîmprospătare | 60Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HV550WU2-370 | BOE | 55 | 1920×1080 |
HV550WUP-200 | BOE | 55 | 1920×1080 |
LC546PU1L01 | PANDA | 55 | 3840×2160 |
LC550DUN-PGP1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUH-LFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA550HJ19 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTA550HW04 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
V546H1-LS1 | Innolux | 55 | 1920×1080 |
V546H1-LS2 | Innolux | 55 | 1920×1080 |