PartNumber | PD064VT7 |
Marca | E Ink |
mărimea | 6.4 |
Aplicație | IA |
Rezoluţie | 640×480 |
Compoziţie | LCM |
Luminozitate | 1400 |
CR | 600:1 |
Culori | 262K |
Iluminare de fundal | WLED |
Interfață | TTL |
marca panoului | PVI |
model de panou | PD064VT7 |
tip panou | a-Si TFT-LCD , LCM |
dimensiunea panoului | 6.4 inch |
rezoluţie | 640(RGB)×480 , VGA |
modul de afișare | TN, Normally White, Transmissive |
Zonă activă | 129.6×97.44 mm |
contur | 175.4×126.9 mm |
suprafaţă | Antiglare |
luminozitatea | 1400 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 600:1 (Typ.) |
culorile afișajului | 262K (6-bit) |
timp de raspuns | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
unghi de vedere | 75/75/50/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tip lampa | 5S2P×2CNWLEDWithout Driver |
interfață de semnal | TTL (1 ch, 6-bit), 31 pins |
tensiune de intrare | 5.0V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
aplicarea | IA |
AA150XN02 | Mitsubishi | 15.0 | 1024×768 |
AM-19201200B1TZQW-T00 | AMPIRE | 10.1 | 1920×1200 |
KCG047QV1AA-A21 | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LMG5278XUFC-00T | KOE | 9.4 | 640×480 |
LMG7410PLFC | KOE | 5.1 | 240×128 |
M101GWN9 R2 | IVO | 10.1 | 1024×600 |
NL6448BC26-27 | NLT | 8.4 | 640×480 |
OEL9M5001-Y-E | Other | 2.7 | 128×64 |
PM062HT1 | E Ink | 6.2 | 640×240 |