PartNumber | PD040QX2 |
Marca | E Ink |
mărimea | 4.0 |
Aplicație | IA |
Rezoluţie | 320×240 |
Compoziţie | LCM |
Luminozitate | 1000 |
CR | 400:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | WLED |
Interfață | TTL |
marca panoului | PVI |
model de panou | PD040QX2 |
tip panou | a-Si TFT-LCD , LCM |
dimensiunea panoului | 4.0 inch |
rezoluţie | 320(RGB)×240 , QVGA |
modul de afișare | TN, Normally White, Transmissive |
Zonă activă | 81.12×60.84 mm |
contur | 93×73.5 mm |
suprafaţă | Antiglare |
luminozitatea | 1000 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 400:1 (Typ.) |
culorile afișajului | 16.7M (8-bit) |
timp de raspuns | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
unghi de vedere | 80/80/50/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tip lampa | 6S2PWLEDWithout Driver |
interfață de semnal | TTL (1 ch, 8-bit) + SPI, 60 pins |
tensiune de intrare | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
aplicarea | IA |
AA104VH02 | Mitsubishi | 10.4 | 640×480 |
DLC1010CIG-6 | Other | 10.1 | 1280×800 |
EL640.480-AG1 | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
EL640.480-AG1 ET CC | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
ET057010DMU | EDT | 5.7 | 640×480 |
G173HW01 V0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
LT121AC62000 | TOSHIBA | 12.1 | 1024×768 |
NL8060AC26-05 | NLT | 10.4 | 800×600 |
SP14N002 | KOE | 5.1 | 240×128 |
TX26D202VM0BAA | KOE | 10.1 | 1920×1200 |