PartNumber | NE160QDM-NY2 |
Marca | BOE |
mărimea | 16.0 |
Aplicație | Laptop Gaming |
Rezoluţie | 2560×1600 |
Compoziţie | LCM, Oxide TFT-LCD |
Luminozitate | |
CR | 1200:1 |
Culori | 1.07B |
Iluminare de fundal | 10S6P |
Interfață | |
producător | BOE |
numele modelului | NE160QDM-NY2 (BOE0A20) |
marimea ecranului | 16.0 inch |
tipul de ecran | LCM, Oxide TFT-LCD |
numărul de pixeli | 2560(RGB)×1600 (WQXGA) 188PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 344.678 × 215.424 (H×V) |
contur (mm) | 349.68 × 231.42 × 3 (H×V×D) |
zona rama (mm) | - |
tratament | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminanţă | 350 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
unghi de vedere | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
raspuns | 9 (Typ.)(Tr+Td) ms |
vedere buna la | Symmetry |
modul de lucru | ADS, Normally Black, Transmissive |
adâncimea culorii | 1.07B 100% sRGB |
lumina de fundal | 10S6P WLED , 15K hours , With LED Driver |
forma conturului | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
folosit pentru | Laptop Gaming |
rată de reîmprospătare | 120Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTN160AT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A05 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-W01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-H02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT03-N01 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |