PartNumber | NE156QHM-NY1 |
Marca | BOE |
mărimea | 15.6 |
Aplicație | Laptop Gaming |
Rezoluţie | 2560×1440 |
Compoziţie | LCM, Oxide TFT-LCD |
Luminozitate | |
CR | 1000:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | 11S5P |
Interfață | |
producător | BOE |
numele modelului | NE156QHM-NY1 (BOE0973) |
marimea ecranului | 15.6 inch |
tipul de ecran | LCM, Oxide TFT-LCD |
numărul de pixeli | 2560(RGB)×1440 (Quad-HD) 188PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 344.218 × 193.622 (H×V) |
contur (mm) | 350.66 × 216.14 × 2.6 (H×V×D) |
zona rama (mm) | - |
tratament | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminanţă | 300 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
unghi de vedere | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
raspuns | 9 (Typ.)(Tr+Td); 3 (Typ.)(G to G) ms |
vedere buna la | Symmetry |
modul de lucru | ADS, Normally Black, Transmissive |
adâncimea culorii | 16.7M 100% DCI-P3 |
lumina de fundal | 11S5P WLED , 15K hours , With LED Driver |
forma conturului | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
folosit pentru | Laptop Gaming |
rată de reîmprospătare | 165Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156RW01 V1 | AUO | 15.6 | 1600×900 |
B156XTN05.0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
G156HTN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WF4-SLBA | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LTN156AT05-J08 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT11-A01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT23-W01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
N156B3-L01 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
N156B6-L04 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
N156BGE-L52 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |