PartNumber | N160JCA-GE1 |
Marca | Innolux |
mărimea | 16.0 |
Aplicație | Laptop |
Rezoluţie | 1920×1200 |
Compoziţie | a-Si TFT-LCD, LCM |
Luminozitate | |
CR | 1200:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | WLED |
Interfață | |
marca | Innolux |
model | N160JCA-GE1 (CMN1613) |
dimensiunea diagonalei | 16.0 inch |
tip | a-Si TFT-LCD, LCM |
format de pixeli | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 141PPI |
configurație | RGB Vertical Stripe |
Zonă activă | 344.68(H)×215.42(V) mm |
contur dim. | 349.68(H)×225.32(V) ×4.9(D) mm |
zona rama | - |
tratament | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminanţă | 300 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 1200:1 (Typ.) (TM) |
direcția vizualizării | Symmetry |
timp de raspuns | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
unghi de vedere | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
mod de operare | AAS, Normally Black, Transmissive |
culoare suport | 16.7M 45% NTSC |
sursă de lumină | WLED , 15K hours , With LED Driver |
stilul formei | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
proiectat pentru | Laptop |
rata de cadre | 60Hz |
panou tactil | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-W01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |