PartNumber | LTI460HN13 |
Marca | SAMSUNG |
mărimea | 46 |
Aplicație | Video Wall |
Rezoluţie | 1920×1080 |
Compoziţie | a-Si TFT-LCD, LCM |
Luminozitate | |
CR | 4000:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | WLED |
Interfață | |
marca | SAMSUNG |
model | LTI460HN13 |
dimensiunea diagonalei | 46 inch |
tip | a-Si TFT-LCD, LCM |
format de pixeli | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
configurație | RGB Vertical Stripe |
Zonă activă | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
contur dim. | 1020.02(H)×574.61(V) ×68.1(D) mm |
zona rama | - |
tratament | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (2H) |
luminanţă | 700 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 4000:1 (Typ.) (TM) |
direcția vizualizării | Symmetry |
timp de raspuns | 8 (Typ.)(G to G) |
unghi de vedere | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
mod de operare | SVA, Normally Black, Transmissive |
culoare suport | 16.7M 100% sRGB |
sursă de lumină | WLED , 50K hours , With LED Driver |
cusătură îmbinată | 2.0 mm (active to active seam) |
proiectat pentru | Video Wall |
rata de cadre | 60Hz |
panou tactil | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 65 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA03 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA04 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460HA01 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HA02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM03 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN07 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN09 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN11 | Samsung | 46 | 1920×1080 |