PartNumber | LM156LF1L03 |
Marca | PANDA |
mărimea | 15.6 |
Aplicație | Laptop |
Rezoluţie | 1920×1080 |
Compoziţie | Oxide TFT-LCD, LCM |
Luminozitate | |
CR | 1000:1 |
Culori | 262K |
Iluminare de fundal | WLED |
Interfață | |
marca | PANDA |
model | LM156LF1L03 (NCP001C) 2 Compatible |
dimensiunea diagonalei | 15.6 inch |
tip | Oxide TFT-LCD, LCM |
format de pixeli | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI |
configurație | RGB Vertical Stripe |
Zonă activă | 344.16(H)×193.59(V) mm |
contur dim. | 359.5(H)×223.8(V) ×3.2(D) mm |
zona rama | - |
tratament | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminanţă | 250 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 1000:1 (Typ.) (TM) |
direcția vizualizării | Symmetry |
timp de raspuns | 25 (Typ.)(Tr+Tf) |
unghi de vedere | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
mod de operare | FFS, Normally Black, Transmissive |
culoare suport | 262K 45% NTSC |
sursă de lumină | WLED , 10K hours , With LED Driver |
stilul formei | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
proiectat pentru | Laptop |
rata de cadre | 60Hz |
panou tactil | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B156RW01 V1 | AUO | 15.6 | 1600×900 |
B156XW01 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LM156WH1-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WF6-SPB1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH4-TLN2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH8-TLA2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-H02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
M156MWR1 R0 | IVO | 15.6 | 1366×768 |
N156B3-L0A | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
N156BGE-E42 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |