PartNumber | L3F04X-80401C |
Marca | Epson |
mărimea | 0.48 |
Aplicație | DSC |
Rezoluţie | 1024×768 |
Compoziţie | LCM |
Luminozitate | 550 |
CR | 230:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | WLED |
Interfață | |
marca panoului | Epson |
model de panou | L3F04X-80401C |
tip panou | HTPS TFT-LCD , LCM |
dimensiunea panoului | 0.48 inch |
rezoluţie | 1024(RGB)×768 , XGA |
modul de afișare | TN, Normally White, Transmissive |
Zonă activă | 9.83×7.37 mm |
contur | 19×14.8 mm |
suprafaţă | |
luminozitatea | 550 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 230:1 (Typ.) |
culorile afișajului | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
timp de raspuns | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
unghi de vedere | |
tip lampa | WLEDWithout Driver |
aplicarea | DSC |
A017CN01 V1 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A027DN03 V2 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
LQ035NC211 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
LS027T3DG01 | SHARP | 2.7 | 320×240 |
PA025XSC | E Ink | 2.5 | 480×234 |
TD030MHEB3 | TPO | 3.0 | 320×240 |
TM030CDH51-00 | Tianma | 3.0 | 320×240 |
TM035KDH03-36 | Tianma | 3.5 | 320×240 |
TM035KDH16-09 | Tianma | 3.5 | 320×240 |