PartNumber | L3F04S-80400C |
Marca | Epson |
mărimea | 0.47 |
Aplicație | DSC |
Rezoluţie | 800×600 |
Compoziţie | LCM |
Luminozitate | 460 |
CR | 1280:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | WLED |
Interfață | |
marca panoului | Epson |
model de panou | L3F04S-80400C |
tip panou | HTPS TFT-LCD , LCM |
dimensiunea panoului | 0.47 inch |
rezoluţie | 800(RGB)×600 , SVGA |
modul de afișare | TN, Normally White, Transmissive |
Zonă activă | 9.6×7.2 mm |
contur | 16.6×18.2 mm |
suprafaţă | |
luminozitatea | 460 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 1280:1 (Typ.) |
culorile afișajului | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
timp de raspuns | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
unghi de vedere | |
tip lampa | WLEDWithout Driver |
aplicarea | DSC |
L3F04S-80400C | Epson | 0.47 | 800×600 |
A024CN03 V2 | AUO | 2.4 | 480×234 |
A027DN03 V4 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V9 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DTN01.3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A030DW01 V1 | AUO | 3.0 | 320×240 |
LQ035Q1DH01 | SHARP | 3.5 | 320×240 |
PT035TN23 V.3 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
TD015THEB2 | TPO | 1.5 | 480×240 |
UP018D11 | UNIPAC | 1.8 | 528×220(dot) |