PartNumber | KCG047QV1AE-G00 |
Marca | Kyocera |
mărimea | 4.7 |
Aplicație | IA |
Rezoluţie | 320×240 |
Compoziţie | LCM |
Luminozitate | 130 |
CR | 30:1 |
Culori | Color |
Iluminare de fundal | CCFL |
Interfață | Parallel Data |
marca panoului | Kyocera |
model de panou | KCG047QV1AE-G00 |
tip panou | CSTN-LCD , LCM |
dimensiunea panoului | 4.7 inch |
rezoluţie | 320(RGB)×240 , QVGA |
modul de afișare | STN, Normally Black, Transmissive |
Zonă activă | 95.98×71.98 mm |
contur | 122.4×90×13.5 mm |
suprafaţă | Glare (Haze 0%) |
luminozitatea | 130 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 30:1 (Typ.) |
culorile afișajului | Color |
timp de raspuns | 190/180 (Typ.)(Tr/Td) |
unghi de vedere | 50/50/20/30 (Typ.)(CR≥2)(L/R/U/D) |
frecvență | 75Hz |
tip lampa | 1 pcsCCFLOptional |
interfață de semnal | Parallel Data (8-bit), 20 pins |
tensiune de intrare | 3.3/5.0V (Typ.)(VDD) |
rohs: | |
aplicarea | IA |
G104XVN01.0 | AUO | 10.4 | 1024×768 |
G150XG03 V0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
LQ104S1LG32 | SHARP | 10.4 | 800×600 |
LQ10D367 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LQ150X1LG91 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LTA057A340F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
LTA150XH-L06 | Samsung | 15.0 | 1024×768 |
LTM08C351L | TOSHIBA | 8.4 | 800×600 |
PD064VXB | E Ink | 6.4 | 640×480 |
UG-6028GDEAF01 | WiseChip | 1.45 | 160×128 |