PartNumber | DV160FHM-N10 |
Marca | BOE |
mărimea | 16.0 |
Aplicație | Digital Signage |
Rezoluţie | 1920×1080 |
Compoziţie | a-Si TFT-LCD, LCM |
Luminozitate | |
CR | 800:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | WLED |
Interfață | |
marca | BOE |
model | DV160FHM-N10 |
dimensiunea diagonalei | 16.0 inch |
tip | a-Si TFT-LCD, LCM |
format de pixeli | 1920(RGB)×1080 [FHD] 139PPI |
configurație | RGB Vertical Stripe |
Zonă activă | 349.632(H)×196.668(V) mm |
contur dim. | 356.13(H)×219.23(V) ×3.14(D) mm |
zona rama | - |
tratament | Hard coating |
luminanţă | 220 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 800:1 (Typ.) (TM) |
direcția vizualizării | Symmetry |
timp de raspuns | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
unghi de vedere | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
mod de operare | ADS, Normally Black, Transmissive |
culoare suport | 16.7M 45% NTSC |
sursă de lumină | WLED , 15K hours , With LED Driver |
greutate | 400g (Max.) |
proiectat pentru | Digital Signage |
rata de cadre | 60Hz |
panou tactil | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B160HW02 V0 | AUO | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160AT01-A05 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-F02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT02-001 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT03-N01 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |