PartNumber | ATNA56YX03-0 |
Marca | SAMSUNG |
mărimea | 15.6 |
Aplicație | Laptop |
Rezoluţie | 1920×1080 |
Compoziţie | OLED, AM-OLED |
Luminozitate | |
CR | 1000000:1 |
Culori | 1.07B |
Iluminare de fundal | self |
Interfață | |
producător | SAMSUNG |
numele modelului | ATNA56YX03-0 (SDC4161) |
marimea ecranului | 15.6 inch |
tipul de ecran | OLED, AM-OLED |
numărul de pixeli | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 344.21 × 193.62 (H×V) |
contur (mm) | 347.92 × 200.87 × 2.45 (H×V×D) |
zona rama (mm) | - |
tratament | Glare (Haze 0%) |
luminanţă | 400 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 1000000 : 1 (Typ.) (TM) |
unghi de vedere | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
raspuns | 1 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
vedere buna la | Symmetry |
modul de lucru | - |
adâncimea culorii | 1.07B 100% DCI-P3 |
lumina de fundal | self |
forma conturului | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
folosit pentru | Laptop |
rată de reîmprospătare | 60Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156XW03 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LP156WD1-TLA2 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WD1-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WF4-SLB7 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLQB | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHU-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LQ156D1JX03 | SHARP | 15.6 | 3840×2160 |
LTN156AT01-B02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |