PartNumber | A015AN05 V2 |
Marca | AUO |
mărimea | 1.5 |
Aplicație | DSC |
Rezoluţie | 280×220 |
Compoziţie | LCM |
Luminozitate | 300 |
CR | 300:1 |
Culori | 262K |
Iluminare de fundal | WLED |
Interfață | Serial RGB |
marca panoului | AUO |
model de panou | A015AN05 V2 |
tip panou | a-Si TFT-LCD , LCM |
dimensiunea panoului | 1.5 inch |
rezoluţie | 280×220 |
modul de afișare | TN, Normally White, Transmissive |
Zonă activă | 29.96×22.66 mm |
contur | 37.06×34 mm |
suprafaţă | Hard coating (3H) |
luminozitatea | 300 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 300:1 (Typ.) |
culorile afișajului | 262K (6-bit) |
timp de raspuns | 25/30 (Typ.)(Tr/Td) |
unghi de vedere | 60/60/50/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tip lampa | 1 pcsWLED |
interfață de semnal | Serial RGB (6-bit) + SPI, 39 pins |
tensiune de intrare | 3.3/3.3V (Typ.)(VCC/AVDD) |
rohs: | |
aplicarea | DSC |
990000738 | TPO | 3.5 | 320×240 |
A018AN03 V1 | AUO | 1.8 | 280×220 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V7 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V4 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DTN01.3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
L3F04S-80400C | Epson | 0.47 | 800×600 |
LQ035Q1DH02 | SHARP | 3.5 | 320×240 |
TD025THEG1 | TPO | 2.5 | 320×240 |
TM027CDH12 | Tianma | 2.7 | 320×240 |