PartNumber | VVX27T176H00 |
Marca | Panasonic |
mărimea | 27.0 |
Aplicație | Medical Imaging |
Rezoluţie | 2560×1440 |
Compoziţie | a-Si TFT-LCD, LCM |
Luminozitate | |
CR | 1500:1 |
Culori | 1.07B |
Iluminare de fundal | WLED |
Interfață | |
marca | Panasonic |
model | VVX27T176H00 |
dimensiunea diagonalei | 27.0 inch |
tip | a-Si TFT-LCD, LCM |
format de pixeli | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 108PPI |
configurație | RGB Vertical Stripe |
Zonă activă | 596.736(H)×335.664(V) mm |
contur dim. | 630(H)×368.2(V) ×17.3(D) mm |
zona rama | 602(H)×340.7(V) mm |
tratament | Antiglare |
luminanţă | 350 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 1500:1 (Typ.) (TM) |
direcția vizualizării | Symmetry |
timp de raspuns | 11/9 (Typ.)(Tr/Td) |
unghi de vedere | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
mod de operare | IPS, Normally Black, Transmissive |
culoare suport | 1.07B 109% NTSC |
sursă de lumină | WLED [12S3P×2CN] , 30K hours , W/O Driver |
greutate | 3.30Kgs (Typ.) |
proiectat pentru | Medical Imaging |
rata de cadre | 60Hz |
panou tactil | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LM270QQ1-SDA2 | LG Display | 27.0 | 5120×2880 |
LM270WF1-TLD1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SLM1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SSC1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF7-SSA1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WQ1-SLC2 | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |
M270DTN01.1 | AUO | 27.0 | 2560×1440 |
M270H1-L01 | Innolux | 27.0 | 1920×1080 |
M270HW01 V1 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
P270MWN1 R0 | IVO | 27.0 | 1920×1080 |