PartNumber | V750DK2-Q01 |
Marca | Innolux |
mărimea | 75 |
Aplicație | TV Sets |
Rezoluţie | 3840×2160 |
Compoziţie | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminozitate | |
CR | 5000:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | No |
Interfață | |
producător | Innolux |
numele modelului | V750DK2-Q01 |
marimea ecranului | 75 inch |
tipul de ecran | CELL, a-Si TFT-LCD |
numărul de pixeli | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
contur (mm) | 1662.24 × 941.96 × 1.32 (H×V×D) |
zona rama (mm) | - |
tratament | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminanţă | 0 cd/m² |
Raport de contrast | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
unghi de vedere | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
raspuns | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
vedere buna la | Symmetry |
modul de lucru | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
grosimea sticlei | - |
transmisivitatea | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
adâncimea culorii | 16.7M 72% NTSC |
lumina de fundal | No B/L |
masa | 4.62±0.23Kgs |
folosit pentru | TV Sets |
rată de reîmprospătare | - |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |