PartNumber | V450DK1-Q01 |
Marca | Innolux |
mărimea | 44.5 |
Aplicație | TV Sets |
Rezoluţie | 3840×2160 |
Compoziţie | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminozitate | |
CR | 4000:1 |
Culori | 1.07B |
Iluminare de fundal | No |
Interfață | |
producător | Innolux |
numele modelului | V450DK1-Q01 |
marimea ecranului | 44.5 inch |
tipul de ecran | CELL, a-Si TFT-LCD |
numărul de pixeli | 3840(RGB)×2160 (UHD) 99PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 989.568 × 546.264 (H×V) |
contur (mm) | 999.568 × 556.364 × 1.3 (H×V×D) |
zona rama (mm) | - |
tratament | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminanţă | 0 cd/m² |
Raport de contrast | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
unghi de vedere | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
raspuns | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
vedere buna la | Symmetry |
modul de lucru | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
grosimea sticlei | 0.50+0.50 mm |
transmisivitatea | 5.2% (Typ.)(with Polarizer) |
adâncimea culorii | 1.07B 70% NTSC |
lumina de fundal | No B/L |
masa | 1.66±0.83Kgs |
folosit pentru | TV Sets |
rată de reîmprospătare | 60Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |