PartNumber | SVGA097SW |
Marca | OLiGHTEK |
mărimea | 0.97 |
Aplicație | HMD |
Rezoluţie | 800×600 |
Compoziţie | OLED |
Luminozitate | 100 |
CR | 10000:1 |
Culori | Grayscale(W) |
Iluminare de fundal | self |
Interfață | |
marca panoului | OLiGHTEK |
model de panou | SVGA097SW |
tip panou | AM-OLED , OLED |
dimensiunea panoului | 0.97 inch |
rezoluţie | 800(LCR)×600 , SVGA |
Zonă activă | 19.78×14.86 mm |
contur | 26×26 mm |
suprafaţă | |
luminozitatea | 100 cd/m² (Min.) |
Raport de contrast | 10000 : 1 (Min.) |
culorile afișajului | Grayscale(W) (8-bit) |
unghi de vedere | |
rohs: | |
aplicarea | HMD |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |