PartNumber | SVGA050SW |
Marca | OLiGHTEK |
mărimea | 0.50 |
Aplicație | HMD |
Rezoluţie | 800×600 |
Compoziţie | OLED |
Luminozitate | 100 |
CR | 10000:1 |
Culori | Grayscale(W) |
Iluminare de fundal | self |
Interfață | |
marca panoului | OLiGHTEK |
model de panou | SVGA050SW |
tip panou | AM-OLED , OLED |
dimensiunea panoului | 0.50 inch |
rezoluţie | 800(LCR)×600 , SVGA |
Zonă activă | 10.13×7.61 mm |
contur | 22×17 mm |
suprafaţă | |
luminozitatea | 100 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 10000 : 1 (Min.) |
culorile afișajului | Grayscale(W) (8-bit) |
unghi de vedere | |
rohs: | |
aplicarea | HMD |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |