PartNumber | ST4761B01-4 |
Marca | CSOT |
mărimea | 48 |
Aplicație | TV Sets |
Rezoluţie | 1920×1080 |
Compoziţie | a-Si TFT-LCD, CELL |
Luminozitate | |
CR | 4000:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | No |
Interfață | |
marca | CSOT |
model | ST4761B01-4 |
dimensiunea diagonalei | 48 inch |
tip | a-Si TFT-LCD, CELL |
format de pixeli | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
configurație | RGB Vertical Stripe |
Zonă activă | 1054.08(H)×592.92(V) mm |
contur dim. | 1068.75(H)×607.61(V) ×1.35(D) mm |
zona rama | - |
tratament | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
luminanţă | 0 cd/m² |
Raport de contrast | 4000:1 (Typ.) (TM) |
direcția vizualizării | Symmetry |
timp de raspuns | 6.5 (Typ.)(G to G) |
unghi de vedere | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
mod de operare | HVA, Normally Black, Transmissive |
grosimea farfuriei | 0.50+0.50 mm |
transmitanța | 5.4% (Typ.)(with Polarizer) |
culoare suport | 16.7M 72% NTSC |
sursă de lumină | No B/L |
greutate | 2.00Kgs (Max.) |
proiectat pentru | TV Sets |
rata de cadre | 60Hz |
panou tactil | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |