PartNumber | RGS10096096WR003 |
Marca | RiTdisplay |
mărimea | 0.96 |
Aplicație | Wearable MP3 PMP |
Rezoluţie | 96×96 |
Compoziţie | OLED, PM-OLED |
Luminozitate | |
CR | 2000:1 |
Culori | Mono(White) |
Iluminare de fundal | self |
Interfață | |
producător | RiTdisplay |
numele modelului | RGS10096096WR003 |
marimea ecranului | 0.96 inch |
tipul de ecran | OLED, PM-OLED |
numărul de pixeli | 96×96 141PPI |
aranjament | Rectangle |
zona activa (mm) | 17.26 × 17.26 (H×V) |
contur (mm) | 24 × 25.7 (H×V×D) |
zona rama (mm) | - |
tratament | Antiglare |
luminanţă | - |
Raport de contrast | 2000 : 1 (Min.) (TM) |
unghi de vedere | 80/80/80/80 (Min.) |
raspuns | 0.01 (Typ.) ms |
vedere buna la | Symmetry |
modul de lucru | - |
adâncimea culorii | Mono(White) |
lumina de fundal | self |
masa | - |
folosit pentru | Wearable MP3 PMP |
rată de reîmprospătare | 105Hz |
touch screen | Without |
CPU/RGB/SPI FPC |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096064FR020 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096064WR001 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096064YR000 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |