PartNumber | PT500GT01-4 |
Marca | HKC |
mărimea | 50 |
Aplicație | TV Sets |
Rezoluţie | 3840×2160 |
Compoziţie | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminozitate | |
CR | 4000:1 |
Culori | 1.07B |
Iluminare de fundal | No |
Interfață | |
producător | HKC |
numele modelului | PT500GT01-4 |
marimea ecranului | 50 inch |
tipul de ecran | CELL, a-Si TFT-LCD |
numărul de pixeli | 3840(RGB)×2160 (UHD) 89PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 1095.84 × 616.41 (H×V) |
contur (mm) | 1106.84 × 628.01 × 1.38 (H×V×D) |
zona rama (mm) | - |
tratament | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (3H) |
luminanţă | 0 cd/m² |
Raport de contrast | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
unghi de vedere | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
raspuns | 9.5 (Typ.)(G to G) ms |
vedere buna la | Symmetry |
modul de lucru | FSA, Normally Black, Transmissive |
grosimea sticlei | 0.50+0.50 mm |
transmisivitatea | 5.4% (Typ.)(with Polarizer) |
adâncimea culorii | 1.07B 68% NTSC |
lumina de fundal | No B/L |
masa | 2.10Kgs (Typ.) |
folosit pentru | TV Sets |
rată de reîmprospătare | 60Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC500CWD-SDF1 | LG Display | 50 | 2560×1080 |
LC500EUD-FFF3 | LG Display | 50 | 1920×1080 |
T500DB01 V0 | AUO | 50 | 2560×1080 |
T500HVN04.1 CELL | AUO | 50 | 1920×1080 |
T500QVN01.1 CELL | AUO | 50 | 3840×2160 |
V500DJ4-QS1 | Innolux | 50 | 3840×2160 |
V500HJ1-LE1 | Innolux | 50 | 1920×1080 |
V500HJ1-ME1 | Innolux | 50 | 1920×1080 |
V500HJ1-PE6 | Innolux | 50 | 1920×1080 |
V500HK1-LS5 | Innolux | 50 | 1920×1080 |