PartNumber | PT430CT03-14 |
Marca | HKC |
mărimea | 43 |
Aplicație | TV Sets |
Rezoluţie | 1920×1080 |
Compoziţie | CELL, a-Si TFT-LCD |
Luminozitate | |
CR | 1200:1 |
Culori | 16.7M |
Iluminare de fundal | No |
Interfață | |
producător | HKC |
numele modelului | PT430CT03-14 |
marimea ecranului | 43 inch |
tipul de ecran | CELL, a-Si TFT-LCD |
numărul de pixeli | 1920(RGB)×1080 (FHD) 51PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 940.896 × 529.254 (H×V) |
contur (mm) | 950.896 × 541.75 × 1.4 (H×V×D) |
zona rama (mm) | - |
tratament | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (3H) |
luminanţă | 0 cd/m² |
Raport de contrast | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
unghi de vedere | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
raspuns | 8 (Typ.)(G to G) ms |
vedere buna la | Symmetry |
modul de lucru | FSA, Normally Black, Transmissive |
grosimea sticlei | 0.50+0.50 mm |
transmisivitatea | 6.3% (Typ.)(with Polarizer) |
adâncimea culorii | 16.7M 98% sRGB |
lumina de fundal | No B/L |
masa | 1.60Kgs (Typ.) |
folosit pentru | TV Sets |
rată de reîmprospătare | 60Hz |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HV430FHB-N4A | BOE | 43 | 1920×1080 |
LC430DUY-SHA1 | LG Display | 43 | 1920×1080 |
LC430DUY-SHA3 | LG Display | 43 | 1920×1080 |
LC430EGE-FHM1 | LG Display | 43 | 3840×2160 |
LC430EQL-SHA2 | LG Display | 43 | 3840×2160 |
LC430EUE-FHM2 | LG Display | 43 | 1920×1080 |
LTA430HN01 | Samsung | 43 | 1920×1080 |
LTA430HW01 | Samsung | 43 | 1920×1080 |
LTI430LA02 | Samsung | 43 | 1920×480 |
T430QVN01.0 CELL | AUO | 43 | 3840×2160 |