PartNumber | P860QVN01.0 CELL |
Marca | AUO |
mărimea | 86 |
Aplicație | Digital Signage |
Rezoluţie | 3840×2160 |
Compoziţie | a-Si TFT-LCD, CELL |
Luminozitate | |
CR | 4000:1 |
Culori | 1.06B |
Iluminare de fundal | No |
Interfață | |
marca | AUO |
model | P860QVN01.0 CELL |
dimensiunea diagonalei | 86 inch |
tip | a-Si TFT-LCD, CELL |
format de pixeli | 3840(RGB)×2160 [UHD] 51PPI |
configurație | RGB Vertical Stripe |
Zonă activă | 1895.04(H)×1065.96(V) mm |
contur dim. | 1913.04(H)×1083.96(V) ×1.4(D) mm |
zona rama | - |
tratament | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminanţă | 0 cd/m² |
Raport de contrast | 4000:1 (Typ.) (TM) |
direcția vizualizării | Symmetry |
timp de raspuns | 8 (Typ.)(G to G) |
unghi de vedere | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
mod de operare | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
grosimea farfuriei | 0.50+0.50 mm |
transmitanța | 5.5% (Typ.)(with Polarizer) |
culoare suport | 1.06B 68% NTSC |
sursă de lumină | No B/L |
greutate | 6.20Kgs (Typ.) |
proiectat pentru | Digital Signage |
rata de cadre | 60Hz |
panou tactil | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |